Crta general - LLORTS
Consultez les disponibilités au 00 376 737 017
Services
Caractéristiques:
- Coffre-fort dans la chambre
- Chambres avec salle de bains complète
- Chauffage
- Micro-ondes dans l'appartement
- Bar
- Parking
- Service de blanchisserie
- Ascenseur
- Animaux acceptés
- Accès pour personnes handicapées
- Salon/TV
- Garde skis
Conditions générales et d'annulation
Tarifs
Prix/personne/jour:
| |
Saison basse |
Saison haute |
| APPARTEMENT OCCUPATION 2 PAX |
63 €
|
80 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 3 PAX |
75 €
|
94 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 4 PAX |
85 €
|
106 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 5 PAX |
93 €
|
112 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 6 PAX |
97 €
|
116 €
|
| GRAND APPARTEMENT OCCUPATION 6 PAX |
117 €
|
142 €
|
| GRAND APPARTEMENT OCCUPATION 7 PAX |
130 €
|
152 €
|
| GRAND APPARTEMENT OCCUPATION 8 PAX |
138 €
|
162 €
|
Saisons
- Juin 2008
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
- Juillet 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Août 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Septembre 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
- Octobre 2008
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
- Novembre 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
- Saison basse
- Saison haute
Consultez les disponibilités au 00 376 737 017